So sánh chi tiết 2 lựa chọn đại học quốc tế tại Việt Nam
BCU/BNU (UK) vs RMIT Vietnam (Úc)
Cùng học tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế — nhưng khác về nước cấp bằng, chi phí, học bổng và mạng lưới việc làm. Bảng so sánh giúp bạn chọn phù hợp với mục tiêu và ngân sách.
💷
Tiết kiệm 70-80%
BCU/BNU vs RMIT
🎓
Bằng UK
vs Bằng Úc
🏆
100% học bổng
khả thi tại BCU/BNU
Bảng so sánh chi tiết
| Tiêu chí | BCU/BNU tại VN | RMIT Vietnam |
|---|---|---|
| Bằng cấp | 🇬🇧 Bằng UK chính quy (BCU hoặc BNU) — không ghi nơi học | 🇦🇺 Bằng RMIT Australia — ghi 'Vietnam Campus' |
| Nước cấp bằng | Anh Quốc (UK) | Úc (Australia) |
| Cơ sở đào tạo VN | UIT, UEL (ĐHQG TP.HCM), FBU Hà Nội — đại học công lập | RMIT Vietnam (campus tư riêng tại Q.7) |
| Học phí Cử nhân toàn khoá | ~210-308 triệu (3.5-4 năm) | ~900 triệu - 1.1 tỷ (3.5 năm) |
| Học phí MBA toàn khoá | ~150 triệu (1 năm) | ~700 triệu (1.5-2 năm) |
| Học bổng đầu vào | 30-100% học phí (HSG QG, Olympic, IELTS 7.5+) | 10-50% (rất khó đạt 100%) |
| Yêu cầu IELTS đầu vào | 5.5 (có lớp tiếng Anh dự bị nếu chưa đủ) | 6.5 trở lên |
| Thời gian học | 3.5-4 năm Cử nhân · 1 năm MBA | 3.5 năm Cử nhân · 1.5-2 năm MBA |
| Quy mô trường mẹ UK/AU | BCU 31.875 SV · BNU 18.490 SV (UK) | RMIT 95.000+ SV (Úc) |
| Xếp hạng UK/AU 2026 | BCU #103 · BNU #65 Guardian UK | RMIT QS top 200 toàn cầu |
| Chuyển tiếp sang nước mẹ | ✅ Năm cuối tại BCU/BNU UK | ✅ Sang Melbourne campus |
| Mạng lưới việc làm UK | ✅ HSBC, Goldman Sachs, NHS, Nissan | Mạng lưới Úc & APAC |
| Học liên thông CĐ → ĐH | ✅ Có (1 năm) | Không trực tiếp |
| Phù hợp với | HS muốn bằng UK, ngân sách 200-500tr, có thể có học bổng cao | HS có ngân sách 1 tỷ+, muốn bằng Úc, không cần học bổng cao |
Chênh lệch chi phí Cử nhân 3.5 năm
💡 Với chi phí RMIT 3.5 năm, bạn có thể học BCU/BNU 3.5 năm + tích luỹ ~600-800 triệu để khởi nghiệp / mua nhà đầu đời.
Khi nào BCU/BNU phù hợp hơn RMIT?
✅ Chọn BCU/BNU nếu bạn:
- ✓ Muốn bằng UK (Brexit hậu — UK đang cần lao động chất lượng)
- ✓ Ngân sách 200-500 triệu cho Cử nhân
- ✓ Là HSG QG / Olympic / IELTS 7.5+ → có khả năng đạt học bổng 100%
- ✓ Muốn học tại ĐH công lập (UIT, UEL — ĐHQG TP.HCM)
- ✓ Quan tâm Cybersecurity, MBA UK, Finance UK, Computing UK
- ✓ Đã có CĐ/ĐH → muốn liên thông lấy bằng UK 1 năm
⚖️ Chọn RMIT nếu bạn:
- ✓ Muốn bằng Úc và đã có ngân sách 1 tỷ+
- ✓ Có kế hoạch chuyển tiếp sang Úc (định cư)
- ✓ Muốn campus tư riêng biệt (Q.7, không phải ĐH công)
- ✓ Không cần học bổng 100%
So sánh chi tiết 1-1 với chuyên gia
Cán bộ tuyển sinh BCU/BNU Vietnam tư vấn chọn đúng chương trình — miễn phí.


