BCU/BNU tại Việt Nam vs Du học UK vs Đại học VN
So sánh chương trình
Cùng bằng UK, nhưng chi phí và trải nghiệm khác hoàn toàn. Bảng so sánh chi tiết bên dưới giúp bạn chọn đúng.
⚔️ SO SÁNH CHI TIẾT VỚI ĐỐI THỦ
Cân nhắc giữa BCU/BNU và các chương trình khác?
🇬🇧 vs 🇦🇺
BCU/BNU vs RMIT Vietnam
Bằng UK (210-308tr) vs Bằng Úc (900tr-1.1 tỷ). Tiết kiệm 70-80%.
Xem so sánh →
🇬🇧 vs 🇬🇧
BNU vs Greenwich tại VN
2 đại học UK có chương trình tại Hà Nội — khác về đối tác VN và học phí.
Xem so sánh →
🎓 MBA
iMBA UK vs MBA VN vs Du học
3 lựa chọn MBA cho Manager — phân tích ROI thực từ alumni.
Xem so sánh →
Tôi nên chọn gì?
Chọn tình huống gần nhất với bạn — chúng tôi gợi ý ngay lộ trình tiết kiệm nhất
Tôi là học sinh THPT
Muốn bằng UK nhưng không đủ ngân sách 3.7 tỷ du học.
→ So sánh Cử nhân
Tôi đã tốt nghiệp CĐ
Đang đi làm, muốn bằng ĐH UK trong 12 tháng, không nghỉ việc.
→ So sánh Liên thông
Tôi là Manager / Senior
Cần MBA UK chính quy để thăng tiến — giữ việc full-time.
→ So sánh Thạc sĩ MBA
Cử nhân: 3 lựa chọn
Lấy bằng UK chính quy với chi phí chỉ bằng ~10% du học Anh
| Tiêu chí | BCU/BNU tại VN | Du học UK | Đại học VN |
|---|---|---|---|
| Bằng cấp | UK chính quy (BCU/BNU) | Bằng UK chính quy | Bằng Việt Nam |
| Thời gian | 3.5 – 4 năm | 3 năm | 4 năm |
| Tổng chi phí | 210 – 308 triệu | ~2.9 tỷ | 60–200 triệu |
| Ngôn ngữ giảng dạy | 100% tiếng Anh | 100% tiếng Anh | Tiếng Việt |
| Thi đầu vào | Không – xét hồ sơ | IELTS 6.5+ | Thi THPTQG hoặc xét tuyển |
| IELTS yêu cầu | 5.5 (có lớp dự bị) | 6.0–6.5 | Không yêu cầu |
| Ở gần gia đình | ✅ Học tại VN | ❌ Xa nhà 10.000km | ✅ Tại VN |
| Bằng cấp quốc tế | ✅ NARIC level 6/7 | ✅ Cao | ⚠️ Hạn chế ngoài VN |
| Lương khởi điểm 2025 | 18–35 triệu/tháng | 20–40 triệu (về VN) | 8–14 triệu/tháng |
💡 Tiết kiệm ~93% chi phí vs du học, sinh hoạt gần gia đình.
Liên thông: BCU/BNU vs Liên thông VN
Top-up 12 tháng, bằng UK chính quy, học ngoài giờ — không nghỉ việc
| Tiêu chí | Liên thông BCU/BNU | Liên thông VN |
|---|---|---|
| Bằng cấp | Bằng UK BCU/BNU — không ghi 'liên thông' | Bằng VN — ghi rõ 'liên thông' |
| Thời gian | 1 năm (12 tháng) | 1.5 – 2.5 năm |
| Hình thức học | Ngoài giờ (tối + cuối tuần) | Có cả tập trung & ngoài giờ |
| Tiếng Anh | 100% tiếng Anh | Tiếng Việt |
| Học phí | 97 – 140 triệu | 20 – 80 triệu |
| Tăng lương sau tốt nghiệp | 30 – 80% | 10 – 25% |
Thạc sĩ: iMBA tại VN vs MBA UK/Mỹ vs Thạc sĩ VN
MBA UK chính quy giữa Hà Nội — không phải nghỉ việc, cohort Manager/Senior
| Tiêu chí | iMBA BNU tại VN | MBA Du học UK/Mỹ | Thạc sĩ VN |
|---|---|---|---|
| Bằng cấp | Master UK chính quy (BCU/BNU) | MBA tại UK / Mỹ | Thạc sĩ VN |
| Thời gian | 1 năm | 1–2 năm | 2 năm |
| Tổng chi phí | ~127 triệu | ~2–3 tỷ | 60–200 triệu |
| Hình thức học | Ngoài giờ (giữ việc full-time) | Tập trung (nghỉ việc) | Tập trung hoặc ngoài giờ |
| Networking cohort | 70% Manager/Senior tại MNC | Mix cohort quốc tế | Đa dạng |
| Tăng lương sau MBA | 70 – 120% | 100 – 200% | 20 – 50% |
Sẵn sàng chọn chương trình phù hợp?
Đăng ký tư vấn 1-1 với cán bộ tuyển sinh — miễn phí trong 24h.


