💷
Rẻ hơn 70-120 triệu
BNU vs Greenwich (4 năm)
🏛️
FBU công lập
Đào tạo bài bản TC-NH
🏆
Học bổng đến 100%
BNU dành cho HSG
Bảng so sánh
| Tiêu chí | BNU × FBU Hà Nội | Greenwich × FPT / AOF |
|---|---|---|
| Bằng cấp | Bằng UK chính quy BNU — học 100% tại VN | Bằng UK Greenwich — học tại FPT Greenwich / Học viện Tài chính (AOF) |
| Thành lập trường UK | 1891 (134 năm) | 1890 (Thames Polytechnic → 1992 đạt status đại học) |
| Xếp hạng UK 2026 | Top 65 Guardian University Guide | Top 91-110 (Complete University Guide) |
| Tổng sinh viên UK | 18.490 (2024/25) | 20.000+ |
| Đối tác VN chính | FBU Hà Nội — Tài chính – Ngân hàng (công lập, GS/TS đầu ngành) | FPT Greenwich (tư nhân, thuộc FPT Education) + Học viện Tài chính – AOF (công lập, trực thuộc Bộ Tài chính) |
| Học phí Cử nhân toàn khoá | ~210-280 triệu (4 năm) | ~280-400 triệu (4 năm) |
| Học phí MBA toàn khoá | ~150 triệu (1 năm) | ~180-220 triệu (1.5-2 năm) |
| Học bổng cao nhất | 100% học phí (HSG QG, Olympic, IELTS 7.5+) | 50-70% |
| Thế mạnh đào tạo | MBA, Finance, Aviation, Nursing, Cybersecurity, Security & Resilience | Computing, Engineering, Business, Architecture |
| Affiliations UK | Million+, GuildHE — đại học định hướng nghề nghiệp | University Alliance — đa lĩnh vực |
| Chuyển tiếp UK | ✅ Năm cuối tại BNU UK (High Wycombe / Uxbridge — cách London 30 phút) | ✅ Greenwich London campus |
| Phù hợp với | Người muốn bằng UK ngành Tài chính/MBA/Quản trị, học 100% tại VN, ngân sách 150-300tr | Người muốn bằng UK ngành Kỹ thuật/CNTT/Architecture |
Chọn BNU nếu...
✅ BNU × FBU phù hợp khi bạn:
- ✓ Quan tâm Tài chính, MBA, Kinh doanh Quốc tế, Marketing
- ✓ Muốn học tại ĐH công lập VN (FBU — đội ngũ GS/TS đầu ngành)
- ✓ Cần học bổng đến 100% (BNU hỗ trợ mạnh cho HSG QG / IELTS 7.5+)
- ✓ Ngân sách 150-300 triệu cho 4 năm Cử nhân
- ✓ Muốn lương sau MBA tăng 70-120% (case study cựu SV iMBA)
⚖️ Greenwich phù hợp khi bạn:
- ✓ Quan tâm Kỹ thuật, CNTT, Architecture (thế mạnh Greenwich)
- ✓ Học tại FPT Greenwich (tư nhân) — môi trường hệ sinh thái FPT Education
- ✓ Hoặc học tại Học viện Tài chính (AOF) — công lập, trực thuộc Bộ Tài chính
- ✓ Có ngân sách 280-400 triệu cho 4 năm
Bắt đầu hành trình
Tư vấn chọn đúng bằng UK cho bạn
Cán bộ tuyển sinh BCU/BNU Vietnam phân tích từng case cụ thể — miễn phí.


