| Trường | Học bổng cao nhất | Điều kiện | Tỉ lệ cấp |
|---|---|---|---|
| FBU×BNU (HN) | 70% | Học bạ ≥ 8.5 + IELTS 6.5 | ~30% thí sinh |
| UIT×BCU (HCM) | 70% | Học bạ ≥ 8.5 + IELTS 6.5 | ~25% thí sinh |
| RMIT Vietnam | 100% (5 suất/năm) | IELTS 7.5 + GPA 9.0 | <1% thí sinh |
| BUV (UK) | 50% | IELTS 6.5 + phỏng vấn | ~15% thí sinh |
| VinUni | 100% (tài năng) | SAT 1500+ hoặc tương đương | ~5% thí sinh |
| UEF (Liên kết Úc/UK) | 60% | Học bạ ≥ 8.0 | ~20% thí sinh |
So sánh Học bổng các Trường Quốc tế tại Việt Nam 2026: Đâu là Offer Tốt nhất?
🎓 Bài viết hữu ích? Tìm hiểu thêm về chương trình BCU Vietnam
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí — cán bộ tuyển sinh phản hồi trong 24h.
📬 Nhận tin tuyển sinh mới qua email
Mỗi tháng 1 email với lịch khai giảng, học bổng mới và cẩm nang chọn ngành.
🔒 Bạn sẽ nhận email xác nhận. Chúng tôi không spam — gửi tối đa 2 email/tháng.


